产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 北京波谱 | 最大加速度 | 34g |
---|---|---|---|
最大试验负载 | 0.046kg | 额定频率范围 | 5-15000Hz |
额定推力 | 0.01KN | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 电动振动台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,交通 |
JZ系列激振器 |
1.介绍
JZ系列激振器可用于机床、桥梁、水工建筑等模型激振试验。通过模型试验可以测得试验对象的动刚度、阻尼系数、固有频率等动态参数,从而为设计提供了*的数据。
模型的激振试验是设计工作中*的组成部分,随着科学技术水平的不断提高,设计模型的激振试验必将在工农业生产以及科学研究、国防建设等领域内得到广泛的应用。
JZ-1 JZ-2 JZ-2A JZ-10、JZ-20、JZ-50
2.激振器技术指标
型号 内容 | JZ-1 | JZ-2 | JZ-2A | JZ-5 | JZ-10 | JZ-20 | JZ-50 | |
最大输出力 | N | 2 | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
工作频率 | Hz | 5~1000 | 5~5000 | 5~15000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~3000 | 5~3000 |
力 常 数 | N/A | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 12 | 12 | 33 |
最大位移 | mm | ±1.5 | ±4 | ±3 | ±6 | ±6 | ±6 | ±8 |
最大空载加速度 | g | 6.7 | 10 | 34 | 42 | 40 | 40 | 36 |
最大电流 | A | 0.5 | 2.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 16 |
尺 寸 | mm | Ø50×100 | Ø76×124 | Ø76×100 | Ø140×140 | Ø170×177 | Ø192×190 | Ø192×262 |
重 量 | kg | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 9 | 20 | 25 | 40 |
可动部分质量 | g | 30 | 280 | 46 | 290 | 500 | 680 | 1700 |
线圈电阻 | Ω | 10 | 4 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
一阶共振频率 | Hz | 1500 | 5200 | 18000 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
产品咨询
电话
微信扫一扫