详细介绍
品牌 | 北京波谱 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 0.1kW | 外形尺寸 | 350×160×340mm |
重量 | 8kg | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,交通 |
GF系列功率放大器 |
1.介绍
GF系列功率放大器采用集成电路和晶体管混合电路;设有多种连锁保护装置,负载电流可进行无级调节保护;具有输出功率大、频响范围围宽、失真小等优点。与本公司JZ系列激振器配合使用,对试件提供激振力,研究结构的动态特性,对设备进行抗振动性能试验,也可作为推动其他负载的功率输出信号源。
2. 功率放大器指标
型号 内容 | GF-10 | GF-20 | GF-100W | GF-300W | GF-500W | |
最大功率 | W | 10 | 20 | 100 | 300 | 500 |
最大电流 | A | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 |
最大电压 | V | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 |
频率范围 | Hz | 5~20K | 5~20k | 5~20k | 5~20k | 5~20k |
输出阻抗 | Ω | 5 | 5 | 1 | 0.6 | 0.5 |
失 真 度 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 |
噪 音 | mV | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤5 | ≤10 |
尺 寸 | mm | 280×90×260 | 280×90×260 | 350×160×340 | 490×180×450 | 490×180×450 |
重量 | kg | 约4 | 约5 | 约8 | 约15 | 约20 |
配接激振器 | JZ-1 | JZ-2/JZ-2A | JZ-5 | JZ-20/JZ-30 | JZ-40/50 |
产品咨询
电话
微信扫一扫