详细介绍
品牌 | 北京波谱 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,航空航天 |
---|
超低频IEPE加速度传感器 |
本产品具有良好的低频特性,用于大型结构、土木工程、道桥、地震等场合的微振、超低频测量,与具有良好低频性能的WS-4601超低频恒流适配器配用,可测试加速度、速度、位移。该产品与伺服式传感器相比具有更宽的频率覆盖、更高的可靠性和更合理的性价比。该传感器可水平放置测试地脉动。
低频、超低频传感器采用具有优良低频特性的芯体,传感器经过时效处理和长期存储,灵敏度稳定。
应用领域:●大型结构●土木工程●道桥测试●地震测试●微震、桥梁测试
低频IEPE加速度传感器 | ||||||
| | |
| |||
型号 | KD | KD1020LC | KD1050LC | KD1100LC | KD1100LCT | KD1200LC |
灵敏度 | mV/g | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
测量范围 | g | 25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
频率响应 | Hz | 0.5~4K | 0.2~2.5K | 0.2~2K | 0.2~2K | 0.1~1K |
谐振频率 | Hz | ≥18K | ≥8K | ≥5K | ≥5K | ≥3K |
使用温度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
横向灵敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值线性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供电电压 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供电电流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
冲击极限 | g | 25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
壳体材料 | / | 高强度不锈钢 | 钛合金 | 高强度不锈钢 | ||
密封形式 | / | 粘接 | ||||
感应元件 | / | 陶瓷 | ||||
结构形式 | / | 剪切 | ||||
安装方式 | / | M5 | ||||
输出方式 | / | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 |
重量 | 克 | 32 | 68 | 95 | 70 | 200 |
外形尺寸 | mm | Φ20*19 | Φ26*30 | Φ29*23 | Φ29*30.5 | Φ33*31 |
与地绝缘 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 内置IEPE电路、高强度信号输出、本底噪声低、分辨率高 | |||||
应用 | 地面建筑、地基振动监测、地质结构研究、桥梁结构测试、模态分析、地震预警等 |
超低频IEPE加速度传感器 | ||||||
|
|
|
| |||
型号 | KD | KD1500LC | KD11000LQ | KD11000L | KD12000L | KD15000L |
灵敏度 | mV/g | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 |
测量范围 | g | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |
频率响应 | Hz | 0.1~1K | 0.1~1K | 0.1~500 | 0.1~200 | 0.1~100 |
谐振频率 | Hz | ≥2.5K | ≥3K | ≥2K | ≥1K | ≥500 |
使用温度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
横向灵敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值线性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供电电压 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供电电流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
冲击极限 | g | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
壳体材料 | / | 高强度不锈钢 | LY12/不锈钢 | |||
密封形式 | / | 粘接 | ||||
感应元件 | / | 陶瓷 | ||||
结构形式 | / | 剪切 | ||||
安装方式 | / | M5 | ||||
输出方式 | / | 侧端L5 | 顶端L5 | 顶端L5 | 顶端L5 | 顶端L5 |
重量 | 克 | 230 | 200 | 550 | 550 | ~1000 |
外形尺寸 | mm | Φ36*32 | Φ33*37 | Φ55*45 | Φ55*45 | Φ70*50 |
与地绝缘 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 内置IEPE电路、高强度信号输出、本底噪声低、分辨率高 | |||||
应用 | 地面建筑、地基振动监测、地质结构研究、桥梁结构测试、模态分析、地震预警等 |
产品咨询
电话
微信扫一扫