详细介绍
品牌 | 北京波谱 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,航空航天 |
---|
冲击通用IEPE加速度传感器 |
冲击通用IEPE加速度传感器 | |||||||
| | | | | |||
型号 | KD | KD1000LA | KD1000LB | KD1000LD | KD1000LG | KD1000LH | KD1000L |
灵敏度 | mV/g | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
测量范围 | g | 50000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2500 | 1000 |
频率响应 | Hz | 5~20K | 10~11K | 10~11K | 1~12K | 1~12K | 1~10K |
谐振频率 | Hz | ≥100K | ≥70K | ≥70K | ≥40K | ≥40K | ≥40K |
使用温度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
横向灵敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值线性 | % | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供电电压 | VDC | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供电电流 | mA | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
冲击极限 | g | 80000 | 24000 | 12000 | 5000 | 2500 | 1000 |
壳体材料 | / | 钛合金 | 高强度不锈钢 | ||||
密封形式 | / | 激光焊接 | 粘接 | ||||
感应元件 | / | 陶瓷 | |||||
结构形式 | / | 剪切 | |||||
安装方式 | / | M5/M6连体 | M5 | ||||
输出方式 | / | 整体电缆/L5 | 顶端整体电缆/L5 | 顶端/L5 | |||
重量 | 克 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
外形尺寸 | mm | Φ10*19 | Φ10.8*32 | Φ10.8*32 | Φ13*22 | Φ13*22 | Φ11*20 |
与地绝缘 | / | ≥1*108 | ≥1*108 | ≥1*108 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 内置IEPE电路、轻质集成、测试范围宽(5K-50K)g、使用方便 | ||||||
应用 | 爆炸研究、振动台冲击监控、冲击监测、反冲击与穿透力、金属碰撞、OEM等 |
产品咨询
电话
微信扫一扫