详细介绍
品牌 | 北京波谱 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,交通 |
---|
电涡流位移传感器 |
1.概述
电涡流位移传感器是基于涡流效应的原理制成的非接触式位移传感器.该传感器由探头、加长电缆、前置器组成一套用来测量旋转机械轴的各种运行状态参数:如轴的径向振动、轴向位移转速、偏心、差胀等。
本系列传感器与美国本特利公司7200系列产品、德国申克公司SD-081.082产品技术性能基本相同,可替换使用。
2.技术指标
名 称 | Ø5电涡流位移探头和前置器 | |
型 号 | 85811-00+85745-00 电缆(4m) | |
量 程(mm) | 1.5 | |
灵 敏 度(mV/μm) | 8 | |
分 辨 率(μm) | 1 | |
工作频率(Hz) | 0~4000 | |
线 性 度(%) | 1.5 | |
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
温 漂(%℃) | 0.1 | |
供电电源 | -24VDC |
名 称 | Ø8电涡流位移探头和前置器 | |
型 号 | 85811-01+85745-01 电缆(4m) | |
量 程(mm) | 2 | |
灵 敏 度(mV/μm) | 8 | |
分 辨 率(μm) | 1 | |
工作频率(Hz) | 0~4000 | |
线 性 度(%) | 1.5 | |
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
温 漂(%℃) | 0.1 | |
供电电源 | -24VDC |
名 称 | Ø11电涡流位移探头和前置器 | |
型 号 | 85811-02+85745-02 电缆(4m) | |
量 程(mm) | 4 | |
灵 敏 度(mV/μm) | 4 | |
分 辨 率(μm) | 3 | |
工作频率(Hz) | 0~4000 | |
线 性 度(%) | 2 | |
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
温 漂(%℃) | 0.1 | |
供电电源 | -24VDC |
名 称 | Ø25电涡流位移探头和前置器 | |
型 号 | 85811-03+85745-03 电缆(4m) | |
量 程(mm) | 10 | |
灵 敏 度(mV/μm) | 1 | |
分 辨 率(μm) | 10 | |
工作频率(Hz) | 0~4000 | |
线 性 度(%) | 1.5 | |
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
温 漂(%℃) | 0.2 | |
供电电源 | -24VDC |
3.定货型号
型 号 | 延长电缆 | 探头和前置器 | 备注 |
85811-00+85745-00 | 4米 | φ5探头和前置器 | |
85811-01+85745-01 | 4米 | φ8探头和前置器 | |
85811-01+85745-02 | 4米 | φ11探头和前置器 | |
85811-01+85745-03 | 4米 | φ25探头和前置器 |
产品咨询
电话
微信扫一扫