详细介绍
品牌 | 北京波谱 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,航空航天 |
---|
三轴向IEPE加速度传感器 |
三轴向IEPE加速度传感器可通过一只传感器测量三维方向的加速度(每个传感器按三维方向安装三只传感器),电荷输出型配电荷放大器,IEPE型配恒流适配器。该类传感器一般为通孔螺钉安装(也可侧装使用)。传感器经过时效处理和长期存储,灵敏度稳定。
应用领域:●常规振动试验●模态分析●结构测试●振动台●车辆座椅●低频微震
三轴向冲击IEPE加速度传感器 | ||||||
型号 | KD | KD1000LSA | KD1000LSD | KD1000LSE | KD1000LSG | KD1000LSH |
灵敏度 | mV/g | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
测量范围 | g | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |
频率响应 | Hz | 10~10K | 1~4K | 1~4K | 1~4K | 1~4K |
安装谐振频率 | Hz | ≥70K | ≥40K | ≥40K | ≥40K | ≥40K |
使用温度 | ℃ | -40~100 | ||||
横向灵敏度 | % | <5 | ||||
幅值线性 | % | ≤1 | ||||
供电电压 | VDC | 18-30 | ||||
供电电流 | mA | 2-10 | ||||
冲击极限 | g | 12000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |
壳体材料 | / | 钛合金 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 |
密封形式 | / | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
感应元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
结构形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安装方式 | / | M4通孔 | M5 | M5 | M5 | M5 |
输出方式 | / | L5*3 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 |
重量 | 克 | 5.6 | 13 | 15 | 5 | 5 |
外形尺寸 | mm | 20×20×10 | 14×14×14 | 14×14×14 | 14×14×14 | 14×14×14 |
与地绝缘 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 内置IEPE电路、三轴向输出、体积小、可靠性高、信噪比高 | |||||
应用 | 常规振动试验、振动控制、机械研究、结构测试、产品测试、模态分析、包装跌落试验等 |
三轴向通用IEPE加速度传感器 | ||||||
| ||||||
型号 | KD | KD1001LS | KD1002LS | KD1005LS | KD1010LS | KD1020LS |
灵敏度 | mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
测量范围 | g | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 |
频率响应 | Hz | 1~5K | 1~5K | 1~4K | 1~4K | 1~4K |
安装谐振频率 | Hz | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K |
使用温度 | ℃ | -40~100 | ||||
横向灵敏度 | % | <5 | ||||
幅值线性 | % | ≤1 | ||||
供电电压 | VDC | 18-30 | ||||
供电电流 | mA | 2-10 | ||||
冲击极限 | g | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 |
壳体材料 | / | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 |
密封形式 | / | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
感应元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
结构形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安装方式 | / | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | M5 |
输出方式 | / | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 |
重量 | 克 | 40 | 40 | 40 | 75 | 62 |
外形尺寸 | mm | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 33×33×17 | 24×24×24 |
与地绝缘 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 内置IEPE电路、三轴向输出、体积小、可靠性高、信噪比高 | |||||
应用 | 常规振动试验、振动控制、机械研究、结构测试、产品测试、模态分析、包装跌落试验等 |
三轴向低频IEPE加速度传感器 | ||||||
型号 | KD | KD1050LS | KD1100LS | KD1200LS | KD1500LS | KD11000LS |
灵敏度 | mV/g | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
测量范围 | g | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
频率响应 | Hz | 0.5~2K | 0.1~500 | 0.1~500 | 0.1~500 | 0.1~200 |
安装谐振频率 | Hz | ≥20K | ≥2K | ≥2K | ≥2K | ≥2K |
使用温度 | ℃ | -40~100 | ||||
横向灵敏度 | % | <5 | ||||
幅值线性 | % | ≤1 | ||||
供电电压 | VDC | 18-30 | ||||
供电电流 | mA | 2-10 | ||||
冲击极限 | g | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
壳体材料 | / | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 |
密封形式 | / | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 |
感应元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
结构形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安装方式 | / | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 |
输出方式 | / | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 | 侧端-四芯 |
重量 | 克 | 75 | 580 | 580 | 580 | 580 |
外形尺寸 | mm | 33×33×17 | 65×65×36 | 65×65×36 | 65×65×36 | 65×65×36 |
与地绝缘 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 内置IEPE电路、三轴向输出、高强度信号输出、本底噪声低、分辨率高 | |||||
应用 | 地面建筑、地基振动监测、地质结构研究、桥梁结构测试、模态分析、地震预警等 |
产品咨询
电话
微信扫一扫